| Nombre De La Marca: | Suba Machinery |
| Número De Modelo: | SL600 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $198,000.00 - $598,000.00/sets |
| Capacidad De Suministro: | 4 unidades/unidades por mes |
| Modelo | Rango de las tuberías | Potencia instalada | Potencia de producción | Número de moldes | Duración de la cadena | Producción máxima | Dimensión ((L*W*H) |
| SL600 | ID100-OD630 | 465 | 190 a 220 | 36/38 | 6333/6685 | 1100 | 27*5,5*4 |
Toda la línea de extrusión incluye: extrusoras, corrugadora, tanque de enfriamiento, cortador, tacker y herramientas.
| Extrusores
|
| Muere en la cabeza
|
| El corregidor
|
| MOLDO
|
| Se corta
|
![]()