| Marchio: | Suba Machinery |
| Numero di modello: | SL600 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $198,000.00 - $598,000.00/sets |
| Capacità di approvvigionamento: | 4 unità/unità al mese |
| Modello | Distanza dei tubi | Potenza installata | Potenza di produzione | Numero di stampi | Lunghezza della catena | Max. potenza | Dimisione ((L*W*H) |
| SL600 | ID100-OD630 | 465 | 190-220 | 36/38 | 6333/6685 | 1100 | 27*5,5*4 |
L'intera linea di estrusione comprende: estrusori, corrugatori, serbatoi di raffreddamento, tagliatrici, tacker e attrezzature.
| Scavi di ferro
|
| Morire a testa
|
| Correggiatore
|
| MOLD
|
| CUTTER
|
![]()