| Nombre De La Marca: | SUBA |
| Número De Modelo: | SL300 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $129,800.00 - $498,000.00/sets |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 4 unidades/unidades por mes |
| Modelo | Rango de las tuberías (DN/mm) | Potencia instalada (kW) | Potencia de producción (kW) | Número de moldes (pares) | Duración de la cadena (mm) | Producción máxima (kg/h) | Dimensión ((L*W*H) (m) |
| SL300 | ID100-OD315 | 310 | 126-150 | 36 | 6333 | 750 | 27 por 4,3 por 3.5 |
Extrusores
| |
Muere en la cabeza
| |
El corregidor
| |
MOLDO
| |
Se corta
|
![]()