| Nazwa marki: | Suba Machinery |
| Numer modelu: | SL600 |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | $59,800.00/sets >=1 sets |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 4 jednostki/jednostki miesięcznie |
| Model | Zakres przewodów | Moc zainstalowana | Moc produkcyjna | Liczba form | Długość łańcucha | Maksymalna moc wyjściowa | Dyspozycja ((L*W*H) |
| SL600 | ID100-OD630 | 465 | 190-220 | 36/38 | 6333/6685 | 1100 | 27*5,5*4 |
Cała linia wytłaczania obejmuje: wytłaczacze, falówkę, zbiornik chłodzący, cięcie, szczelnik i narzędzia.
| Wyrzutki
|
| Głowa
|
| Korrugator
|
| TWORZY
|
| CUTTER
|
![]()